〔焦點時報/記者林明佑報導〕「七十回顧-守愚返樸 黃媽慶木雕展」自1月12日起至2月13日在鹿港公會堂展出,開幕式上搟搟黃媽慶老師多年在藝文界累積的好人緣,包括彰化縣文化局長張雀芬、彰化縣議員黃千宴、福興鄉代會副主席陳益昌等都出席致賀,張雀芬讚譽媽慶老師熱心參與藝文活動,經常都能看見他默默支持的身影,以行動力挺藝術創作,足為大家的表率。
本站新聞
主選單
本站訊息
1952
出生於台灣傳統藝術重鎮鹿港
1966
師承知名傳統木雕家王錦宣先生,奠下傳統木雕根基。執著於志趣,延攬書冊,推敲技法,懷持學習心境,多方觀摩各項展覽。有感於文化應著眼於生活,藝術創作自不能於外,逐道以傳統技法為根基,師法大自然,將自然景物轉化於木雕創作。為尋求創作理念與技法得以突破,近年來積極參與各項比賽及展覽活動。
Visitor Counter 世界各國統計人數
Visitor Counter
94152434
Visitor Statistics
- Today 91
- Yesterday 180
- This Week 1097
- Last Week 1084
- This Month 4964
- This Year 9171
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 216.73.216.39 | United States | 2026-08-29 10:46:56 |
| 216.73.216.20 | United States | 2026-08-29 10:42:19 |
| 216.73.216.20 | United States | 2026-08-29 10:42:19 |
| 13.220.236.219 | United States | 2026-08-29 10:26:51 |
| 192.178.5.6 | United States | 2026-08-29 10:10:28 |
| 52.90.234.72 | United States | 2026-08-29 10:03:31 |
| 66.249.66.45 | United States | 2026-08-29 09:55:26 |
| 116.5.61.56 | China | 2026-08-29 09:34:20 |
| 36.36.89.59 | China | 2026-08-29 09:30:38 |
| 223.89.222.109 | China | 2026-08-29 09:24:39 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 4723 | 57.7% |
| United States | 1923 | 23.49% |
| Taiwan | 391 | 4.78% |
| Singapore | 376 | 4.59% |
| Mexico | 218 | 2.66% |
| Japan | 195 | 2.38% |
| Brazil | 143 | 1.75% |
| Vietnam | 74 | 0.9% |
| Hong Kong | 73 | 0.89% |
| Indonesia | 70 | 0.86% |
